Blower Drive Ratio
Blower Drive Ratio
Enter both pulley tooth counts to calculate the drive ratio and over/under-drive percentage.
Pulley Combination Table (43-70)
TopBottom | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 86 1.000:1 0.00% | 87 0.977:1 -2.27% | 88 0.956:1 -4.44% | 89 0.935:1 -6.52% | 90 0.915:1 -8.51% | 91 0.896:1 -10.42% | 92 0.878:1 -12.24% | 93 0.860:1 -14.00% | 94 0.843:1 -15.69% | 95 0.827:1 -17.31% | 96 0.811:1 -18.87% | 97 0.796:1 -20.37% | 98 0.782:1 -21.82% | 99 0.768:1 -23.21% | 100 0.754:1 -24.56% | 101 0.741:1 -25.86% | 102 0.729:1 -27.12% | 103 0.717:1 -28.33% | 104 0.705:1 -29.51% | 105 0.694:1 -30.65% | 106 0.683:1 -31.75% | 107 0.672:1 -32.81% | 108 0.662:1 -33.85% | 109 0.652:1 -34.85% | 110 0.642:1 -35.82% | 111 0.632:1 -36.76% | 112 0.623:1 -37.68% | 113 0.614:1 -38.57% |
| 44 | 87 1.023:1 +2.33% | 88 1.000:1 0.00% | 89 0.978:1 -2.22% | 90 0.957:1 -4.35% | 91 0.936:1 -6.38% | 92 0.917:1 -8.33% | 93 0.898:1 -10.20% | 94 0.880:1 -12.00% | 95 0.863:1 -13.73% | 96 0.846:1 -15.38% | 97 0.830:1 -16.98% | 98 0.815:1 -18.52% | 99 0.800:1 -20.00% | 100 0.786:1 -21.43% | 101 0.772:1 -22.81% | 102 0.759:1 -24.14% | 103 0.746:1 -25.42% | 104 0.733:1 -26.67% | 105 0.721:1 -27.87% | 106 0.710:1 -29.03% | 107 0.698:1 -30.16% | 108 0.688:1 -31.25% | 109 0.677:1 -32.31% | 110 0.667:1 -33.33% | 111 0.657:1 -34.33% | 112 0.647:1 -35.29% | 113 0.638:1 -36.23% | 114 0.629:1 -37.14% |
| 45 | 88 1.047:1 +4.65% | 89 1.023:1 +2.27% | 90 1.000:1 0.00% | 91 0.978:1 -2.17% | 92 0.957:1 -4.26% | 93 0.938:1 -6.25% | 94 0.918:1 -8.16% | 95 0.900:1 -10.00% | 96 0.882:1 -11.76% | 97 0.865:1 -13.46% | 98 0.849:1 -15.09% | 99 0.833:1 -16.67% | 100 0.818:1 -18.18% | 101 0.804:1 -19.64% | 102 0.789:1 -21.05% | 103 0.776:1 -22.41% | 104 0.763:1 -23.73% | 105 0.750:1 -25.00% | 106 0.738:1 -26.23% | 107 0.726:1 -27.42% | 108 0.714:1 -28.57% | 109 0.703:1 -29.69% | 110 0.692:1 -30.77% | 111 0.682:1 -31.82% | 112 0.672:1 -32.84% | 113 0.662:1 -33.82% | 114 0.652:1 -34.78% | 115 0.643:1 -35.71% |
| 46 | 89 1.070:1 +6.98% | 90 1.045:1 +4.55% | 91 1.022:1 +2.22% | 92 1.000:1 0.00% | 93 0.979:1 -2.13% | 94 0.958:1 -4.17% | 95 0.939:1 -6.12% | 96 0.920:1 -8.00% | 97 0.902:1 -9.80% | 98 0.885:1 -11.54% | 99 0.868:1 -13.21% | 100 0.852:1 -14.81% | 101 0.836:1 -16.36% | 102 0.821:1 -17.86% | 103 0.807:1 -19.30% | 104 0.793:1 -20.69% | 105 0.780:1 -22.03% | 106 0.767:1 -23.33% | 107 0.754:1 -24.59% | 108 0.742:1 -25.81% | 109 0.730:1 -26.98% | 110 0.719:1 -28.13% | 111 0.708:1 -29.23% | 112 0.697:1 -30.30% | 113 0.687:1 -31.34% | 114 0.676:1 -32.35% | 115 0.667:1 -33.33% | 116 0.657:1 -34.29% |
| 47 | 90 1.093:1 +9.30% | 91 1.068:1 +6.82% | 92 1.044:1 +4.44% | 93 1.022:1 +2.17% | 94 1.000:1 0.00% | 95 0.979:1 -2.08% | 96 0.959:1 -4.08% | 97 0.940:1 -6.00% | 98 0.922:1 -7.84% | 99 0.904:1 -9.62% | 100 0.887:1 -11.32% | 101 0.870:1 -12.96% | 102 0.855:1 -14.55% | 103 0.839:1 -16.07% | 104 0.825:1 -17.54% | 105 0.810:1 -18.97% | 106 0.797:1 -20.34% | 107 0.783:1 -21.67% | 108 0.770:1 -22.95% | 109 0.758:1 -24.19% | 110 0.746:1 -25.40% | 111 0.734:1 -26.56% | 112 0.723:1 -27.69% | 113 0.712:1 -28.79% | 114 0.701:1 -29.85% | 115 0.691:1 -30.88% | 116 0.681:1 -31.88% | 117 0.671:1 -32.86% |
| 48 | 91 1.116:1 +11.63% | 92 1.091:1 +9.09% | 93 1.067:1 +6.67% | 94 1.043:1 +4.35% | 95 1.021:1 +2.13% | 96 1.000:1 0.00% | 97 0.980:1 -2.04% | 98 0.960:1 -4.00% | 99 0.941:1 -5.88% | 100 0.923:1 -7.69% | 101 0.906:1 -9.43% | 102 0.889:1 -11.11% | 103 0.873:1 -12.73% | 104 0.857:1 -14.29% | 105 0.842:1 -15.79% | 106 0.828:1 -17.24% | 107 0.814:1 -18.64% | 108 0.800:1 -20.00% | 109 0.787:1 -21.31% | 110 0.774:1 -22.58% | 111 0.762:1 -23.81% | 112 0.750:1 -25.00% | 113 0.738:1 -26.15% | 114 0.727:1 -27.27% | 115 0.716:1 -28.36% | 116 0.706:1 -29.41% | 117 0.696:1 -30.43% | 118 0.686:1 -31.43% |
| 49 | 92 1.140:1 +13.95% | 93 1.114:1 +11.36% | 94 1.089:1 +8.89% | 95 1.065:1 +6.52% | 96 1.043:1 +4.26% | 97 1.021:1 +2.08% | 98 1.000:1 0.00% | 99 0.980:1 -2.00% | 100 0.961:1 -3.92% | 101 0.942:1 -5.77% | 102 0.925:1 -7.55% | 103 0.907:1 -9.26% | 104 0.891:1 -10.91% | 105 0.875:1 -12.50% | 106 0.860:1 -14.04% | 107 0.845:1 -15.52% | 108 0.831:1 -16.95% | 109 0.817:1 -18.33% | 110 0.803:1 -19.67% | 111 0.790:1 -20.97% | 112 0.778:1 -22.22% | 113 0.766:1 -23.44% | 114 0.754:1 -24.62% | 115 0.742:1 -25.76% | 116 0.731:1 -26.87% | 117 0.721:1 -27.94% | 118 0.710:1 -28.99% | 119 0.700:1 -30.00% |
| 50 | 93 1.163:1 +16.28% | 94 1.136:1 +13.64% | 95 1.111:1 +11.11% | 96 1.087:1 +8.70% | 97 1.064:1 +6.38% | 98 1.042:1 +4.17% | 99 1.020:1 +2.04% | 100 1.000:1 0.00% | 101 0.980:1 -1.96% | 102 0.962:1 -3.85% | 103 0.943:1 -5.66% | 104 0.926:1 -7.41% | 105 0.909:1 -9.09% | 106 0.893:1 -10.71% | 107 0.877:1 -12.28% | 108 0.862:1 -13.79% | 109 0.847:1 -15.25% | 110 0.833:1 -16.67% | 111 0.820:1 -18.03% | 112 0.806:1 -19.35% | 113 0.794:1 -20.63% | 114 0.781:1 -21.88% | 115 0.769:1 -23.08% | 116 0.758:1 -24.24% | 117 0.746:1 -25.37% | 118 0.735:1 -26.47% | 119 0.725:1 -27.54% | 120 0.714:1 -28.57% |
| 51 | 94 1.186:1 +18.60% | 95 1.159:1 +15.91% | 96 1.133:1 +13.33% | 97 1.109:1 +10.87% | 98 1.085:1 +8.51% | 99 1.063:1 +6.25% | 100 1.041:1 +4.08% | 101 1.020:1 +2.00% | 102 1.000:1 0.00% | 103 0.981:1 -1.92% | 104 0.962:1 -3.77% | 105 0.944:1 -5.56% | 106 0.927:1 -7.27% | 107 0.911:1 -8.93% | 108 0.895:1 -10.53% | 109 0.879:1 -12.07% | 110 0.864:1 -13.56% | 111 0.850:1 -15.00% | 112 0.836:1 -16.39% | 113 0.823:1 -17.74% | 114 0.810:1 -19.05% | 115 0.797:1 -20.31% | 116 0.785:1 -21.54% | 117 0.773:1 -22.73% | 118 0.761:1 -23.88% | 119 0.750:1 -25.00% | 120 0.739:1 -26.09% | 121 0.729:1 -27.14% |
| 52 | 95 1.209:1 +20.93% | 96 1.182:1 +18.18% | 97 1.156:1 +15.56% | 98 1.130:1 +13.04% | 99 1.106:1 +10.64% | 100 1.083:1 +8.33% | 101 1.061:1 +6.12% | 102 1.040:1 +4.00% | 103 1.020:1 +1.96% | 104 1.000:1 0.00% | 105 0.981:1 -1.89% | 106 0.963:1 -3.70% | 107 0.945:1 -5.45% | 108 0.929:1 -7.14% | 109 0.912:1 -8.77% | 110 0.897:1 -10.34% | 111 0.881:1 -11.86% | 112 0.867:1 -13.33% | 113 0.852:1 -14.75% | 114 0.839:1 -16.13% | 115 0.825:1 -17.46% | 116 0.813:1 -18.75% | 117 0.800:1 -20.00% | 118 0.788:1 -21.21% | 119 0.776:1 -22.39% | 120 0.765:1 -23.53% | 121 0.754:1 -24.64% | 122 0.743:1 -25.71% |
| 53 | 96 1.233:1 +23.26% | 97 1.205:1 +20.45% | 98 1.178:1 +17.78% | 99 1.152:1 +15.22% | 100 1.128:1 +12.77% | 101 1.104:1 +10.42% | 102 1.082:1 +8.16% | 103 1.060:1 +6.00% | 104 1.039:1 +3.92% | 105 1.019:1 +1.92% | 106 1.000:1 0.00% | 107 0.981:1 -1.85% | 108 0.964:1 -3.64% | 109 0.946:1 -5.36% | 110 0.930:1 -7.02% | 111 0.914:1 -8.62% | 112 0.898:1 -10.17% | 113 0.883:1 -11.67% | 114 0.869:1 -13.11% | 115 0.855:1 -14.52% | 116 0.841:1 -15.87% | 117 0.828:1 -17.19% | 118 0.815:1 -18.46% | 119 0.803:1 -19.70% | 120 0.791:1 -20.90% | 121 0.779:1 -22.06% | 122 0.768:1 -23.19% | 123 0.757:1 -24.29% |
| 54 | 97 1.256:1 +25.58% | 98 1.227:1 +22.73% | 99 1.200:1 +20.00% | 100 1.174:1 +17.39% | 101 1.149:1 +14.89% | 102 1.125:1 +12.50% | 103 1.102:1 +10.20% | 104 1.080:1 +8.00% | 105 1.059:1 +5.88% | 106 1.038:1 +3.85% | 107 1.019:1 +1.89% | 108 1.000:1 0.00% | 109 0.982:1 -1.82% | 110 0.964:1 -3.57% | 111 0.947:1 -5.26% | 112 0.931:1 -6.90% | 113 0.915:1 -8.47% | 114 0.900:1 -10.00% | 115 0.885:1 -11.48% | 116 0.871:1 -12.90% | 117 0.857:1 -14.29% | 118 0.844:1 -15.63% | 119 0.831:1 -16.92% | 120 0.818:1 -18.18% | 121 0.806:1 -19.40% | 122 0.794:1 -20.59% | 123 0.783:1 -21.74% | 124 0.771:1 -22.86% |
| 55 | 98 1.279:1 +27.91% | 99 1.250:1 +25.00% | 100 1.222:1 +22.22% | 101 1.196:1 +19.57% | 102 1.170:1 +17.02% | 103 1.146:1 +14.58% | 104 1.122:1 +12.24% | 105 1.100:1 +10.00% | 106 1.078:1 +7.84% | 107 1.058:1 +5.77% | 108 1.038:1 +3.77% | 109 1.019:1 +1.85% | 110 1.000:1 0.00% | 111 0.982:1 -1.79% | 112 0.965:1 -3.51% | 113 0.948:1 -5.17% | 114 0.932:1 -6.78% | 115 0.917:1 -8.33% | 116 0.902:1 -9.84% | 117 0.887:1 -11.29% | 118 0.873:1 -12.70% | 119 0.859:1 -14.06% | 120 0.846:1 -15.38% | 121 0.833:1 -16.67% | 122 0.821:1 -17.91% | 123 0.809:1 -19.12% | 124 0.797:1 -20.29% | 125 0.786:1 -21.43% |
| 56 | 99 1.302:1 +30.23% | 100 1.273:1 +27.27% | 101 1.244:1 +24.44% | 102 1.217:1 +21.74% | 103 1.191:1 +19.15% | 104 1.167:1 +16.67% | 105 1.143:1 +14.29% | 106 1.120:1 +12.00% | 107 1.098:1 +9.80% | 108 1.077:1 +7.69% | 109 1.057:1 +5.66% | 110 1.037:1 +3.70% | 111 1.018:1 +1.82% | 112 1.000:1 0.00% | 113 0.982:1 -1.75% | 114 0.966:1 -3.45% | 115 0.949:1 -5.08% | 116 0.933:1 -6.67% | 117 0.918:1 -8.20% | 118 0.903:1 -9.68% | 119 0.889:1 -11.11% | 120 0.875:1 -12.50% | 121 0.862:1 -13.85% | 122 0.848:1 -15.15% | 123 0.836:1 -16.42% | 124 0.824:1 -17.65% | 125 0.812:1 -18.84% | 126 0.800:1 -20.00% |
| 57 | 100 1.326:1 +32.56% | 101 1.295:1 +29.55% | 102 1.267:1 +26.67% | 103 1.239:1 +23.91% | 104 1.213:1 +21.28% | 105 1.188:1 +18.75% | 106 1.163:1 +16.33% | 107 1.140:1 +14.00% | 108 1.118:1 +11.76% | 109 1.096:1 +9.62% | 110 1.075:1 +7.55% | 111 1.056:1 +5.56% | 112 1.036:1 +3.64% | 113 1.018:1 +1.79% | 114 1.000:1 0.00% | 115 0.983:1 -1.72% | 116 0.966:1 -3.39% | 117 0.950:1 -5.00% | 118 0.934:1 -6.56% | 119 0.919:1 -8.06% | 120 0.905:1 -9.52% | 121 0.891:1 -10.94% | 122 0.877:1 -12.31% | 123 0.864:1 -13.64% | 124 0.851:1 -14.93% | 125 0.838:1 -16.18% | 126 0.826:1 -17.39% | 127 0.814:1 -18.57% |
| 58 | 101 1.349:1 +34.88% | 102 1.318:1 +31.82% | 103 1.289:1 +28.89% | 104 1.261:1 +26.09% | 105 1.234:1 +23.40% | 106 1.208:1 +20.83% | 107 1.184:1 +18.37% | 108 1.160:1 +16.00% | 109 1.137:1 +13.73% | 110 1.115:1 +11.54% | 111 1.094:1 +9.43% | 112 1.074:1 +7.41% | 113 1.055:1 +5.45% | 114 1.036:1 +3.57% | 115 1.018:1 +1.75% | 116 1.000:1 0.00% | 117 0.983:1 -1.69% | 118 0.967:1 -3.33% | 119 0.951:1 -4.92% | 120 0.935:1 -6.45% | 121 0.921:1 -7.94% | 122 0.906:1 -9.38% | 123 0.892:1 -10.77% | 124 0.879:1 -12.12% | 125 0.866:1 -13.43% | 126 0.853:1 -14.71% | 127 0.841:1 -15.94% | 128 0.829:1 -17.14% |
| 59 | 102 1.372:1 +37.21% | 103 1.341:1 +34.09% | 104 1.311:1 +31.11% | 105 1.283:1 +28.26% | 106 1.255:1 +25.53% | 107 1.229:1 +22.92% | 108 1.204:1 +20.41% | 109 1.180:1 +18.00% | 110 1.157:1 +15.69% | 111 1.135:1 +13.46% | 112 1.113:1 +11.32% | 113 1.093:1 +9.26% | 114 1.073:1 +7.27% | 115 1.054:1 +5.36% | 116 1.035:1 +3.51% | 117 1.017:1 +1.72% | 118 1.000:1 0.00% | 119 0.983:1 -1.67% | 120 0.967:1 -3.28% | 121 0.952:1 -4.84% | 122 0.937:1 -6.35% | 123 0.922:1 -7.81% | 124 0.908:1 -9.23% | 125 0.894:1 -10.61% | 126 0.881:1 -11.94% | 127 0.868:1 -13.24% | 128 0.855:1 -14.49% | 129 0.843:1 -15.71% |
| 60 | 103 1.395:1 +39.53% | 104 1.364:1 +36.36% | 105 1.333:1 +33.33% | 106 1.304:1 +30.43% | 107 1.277:1 +27.66% | 108 1.250:1 +25.00% | 109 1.224:1 +22.45% | 110 1.200:1 +20.00% | 111 1.176:1 +17.65% | 112 1.154:1 +15.38% | 113 1.132:1 +13.21% | 114 1.111:1 +11.11% | 115 1.091:1 +9.09% | 116 1.071:1 +7.14% | 117 1.053:1 +5.26% | 118 1.034:1 +3.45% | 119 1.017:1 +1.69% | 120 1.000:1 0.00% | 121 0.984:1 -1.64% | 122 0.968:1 -3.23% | 123 0.952:1 -4.76% | 124 0.938:1 -6.25% | 125 0.923:1 -7.69% | 126 0.909:1 -9.09% | 127 0.896:1 -10.45% | 128 0.882:1 -11.76% | 129 0.870:1 -13.04% | 130 0.857:1 -14.29% |
| 61 | 104 1.419:1 +41.86% | 105 1.386:1 +38.64% | 106 1.356:1 +35.56% | 107 1.326:1 +32.61% | 108 1.298:1 +29.79% | 109 1.271:1 +27.08% | 110 1.245:1 +24.49% | 111 1.220:1 +22.00% | 112 1.196:1 +19.61% | 113 1.173:1 +17.31% | 114 1.151:1 +15.09% | 115 1.130:1 +12.96% | 116 1.109:1 +10.91% | 117 1.089:1 +8.93% | 118 1.070:1 +7.02% | 119 1.052:1 +5.17% | 120 1.034:1 +3.39% | 121 1.017:1 +1.67% | 122 1.000:1 0.00% | 123 0.984:1 -1.61% | 124 0.968:1 -3.17% | 125 0.953:1 -4.69% | 126 0.938:1 -6.15% | 127 0.924:1 -7.58% | 128 0.910:1 -8.96% | 129 0.897:1 -10.29% | 130 0.884:1 -11.59% | 131 0.871:1 -12.86% |
| 62 | 105 1.442:1 +44.19% | 106 1.409:1 +40.91% | 107 1.378:1 +37.78% | 108 1.348:1 +34.78% | 109 1.319:1 +31.91% | 110 1.292:1 +29.17% | 111 1.265:1 +26.53% | 112 1.240:1 +24.00% | 113 1.216:1 +21.57% | 114 1.192:1 +19.23% | 115 1.170:1 +16.98% | 116 1.148:1 +14.81% | 117 1.127:1 +12.73% | 118 1.107:1 +10.71% | 119 1.088:1 +8.77% | 120 1.069:1 +6.90% | 121 1.051:1 +5.08% | 122 1.033:1 +3.33% | 123 1.016:1 +1.64% | 124 1.000:1 0.00% | 125 0.984:1 -1.59% | 126 0.969:1 -3.13% | 127 0.954:1 -4.62% | 128 0.939:1 -6.06% | 129 0.925:1 -7.46% | 130 0.912:1 -8.82% | 131 0.899:1 -10.14% | 132 0.886:1 -11.43% |
| 63 | 106 1.465:1 +46.51% | 107 1.432:1 +43.18% | 108 1.400:1 +40.00% | 109 1.370:1 +36.96% | 110 1.340:1 +34.04% | 111 1.313:1 +31.25% | 112 1.286:1 +28.57% | 113 1.260:1 +26.00% | 114 1.235:1 +23.53% | 115 1.212:1 +21.15% | 116 1.189:1 +18.87% | 117 1.167:1 +16.67% | 118 1.145:1 +14.55% | 119 1.125:1 +12.50% | 120 1.105:1 +10.53% | 121 1.086:1 +8.62% | 122 1.068:1 +6.78% | 123 1.050:1 +5.00% | 124 1.033:1 +3.28% | 125 1.016:1 +1.61% | 126 1.000:1 0.00% | 127 0.984:1 -1.56% | 128 0.969:1 -3.08% | 129 0.955:1 -4.55% | 130 0.940:1 -5.97% | 131 0.926:1 -7.35% | 132 0.913:1 -8.70% | 133 0.900:1 -10.00% |
| 64 | 107 1.488:1 +48.84% | 108 1.455:1 +45.45% | 109 1.422:1 +42.22% | 110 1.391:1 +39.13% | 111 1.362:1 +36.17% | 112 1.333:1 +33.33% | 113 1.306:1 +30.61% | 114 1.280:1 +28.00% | 115 1.255:1 +25.49% | 116 1.231:1 +23.08% | 117 1.208:1 +20.75% | 118 1.185:1 +18.52% | 119 1.164:1 +16.36% | 120 1.143:1 +14.29% | 121 1.123:1 +12.28% | 122 1.103:1 +10.34% | 123 1.085:1 +8.47% | 124 1.067:1 +6.67% | 125 1.049:1 +4.92% | 126 1.032:1 +3.23% | 127 1.016:1 +1.59% | 128 1.000:1 0.00% | 129 0.985:1 -1.54% | 130 0.970:1 -3.03% | 131 0.955:1 -4.48% | 132 0.941:1 -5.88% | 133 0.928:1 -7.25% | 134 0.914:1 -8.57% |
| 65 | 108 1.512:1 +51.16% | 109 1.477:1 +47.73% | 110 1.444:1 +44.44% | 111 1.413:1 +41.30% | 112 1.383:1 +38.30% | 113 1.354:1 +35.42% | 114 1.327:1 +32.65% | 115 1.300:1 +30.00% | 116 1.275:1 +27.45% | 117 1.250:1 +25.00% | 118 1.226:1 +22.64% | 119 1.204:1 +20.37% | 120 1.182:1 +18.18% | 121 1.161:1 +16.07% | 122 1.140:1 +14.04% | 123 1.121:1 +12.07% | 124 1.102:1 +10.17% | 125 1.083:1 +8.33% | 126 1.066:1 +6.56% | 127 1.048:1 +4.84% | 128 1.032:1 +3.17% | 129 1.016:1 +1.56% | 130 1.000:1 0.00% | 131 0.985:1 -1.52% | 132 0.970:1 -2.99% | 133 0.956:1 -4.41% | 134 0.942:1 -5.80% | 135 0.929:1 -7.14% |
| 66 | 109 1.535:1 +53.49% | 110 1.500:1 +50.00% | 111 1.467:1 +46.67% | 112 1.435:1 +43.48% | 113 1.404:1 +40.43% | 114 1.375:1 +37.50% | 115 1.347:1 +34.69% | 116 1.320:1 +32.00% | 117 1.294:1 +29.41% | 118 1.269:1 +26.92% | 119 1.245:1 +24.53% | 120 1.222:1 +22.22% | 121 1.200:1 +20.00% | 122 1.179:1 +17.86% | 123 1.158:1 +15.79% | 124 1.138:1 +13.79% | 125 1.119:1 +11.86% | 126 1.100:1 +10.00% | 127 1.082:1 +8.20% | 128 1.065:1 +6.45% | 129 1.048:1 +4.76% | 130 1.031:1 +3.13% | 131 1.015:1 +1.54% | 132 1.000:1 0.00% | 133 0.985:1 -1.49% | 134 0.971:1 -2.94% | 135 0.957:1 -4.35% | 136 0.943:1 -5.71% |
| 67 | 110 1.558:1 +55.81% | 111 1.523:1 +52.27% | 112 1.489:1 +48.89% | 113 1.457:1 +45.65% | 114 1.426:1 +42.55% | 115 1.396:1 +39.58% | 116 1.367:1 +36.73% | 117 1.340:1 +34.00% | 118 1.314:1 +31.37% | 119 1.288:1 +28.85% | 120 1.264:1 +26.42% | 121 1.241:1 +24.07% | 122 1.218:1 +21.82% | 123 1.196:1 +19.64% | 124 1.175:1 +17.54% | 125 1.155:1 +15.52% | 126 1.136:1 +13.56% | 127 1.117:1 +11.67% | 128 1.098:1 +9.84% | 129 1.081:1 +8.06% | 130 1.063:1 +6.35% | 131 1.047:1 +4.69% | 132 1.031:1 +3.08% | 133 1.015:1 +1.52% | 134 1.000:1 0.00% | 135 0.985:1 -1.47% | 136 0.971:1 -2.90% | 137 0.957:1 -4.29% |
| 68 | 111 1.581:1 +58.14% | 112 1.545:1 +54.55% | 113 1.511:1 +51.11% | 114 1.478:1 +47.83% | 115 1.447:1 +44.68% | 116 1.417:1 +41.67% | 117 1.388:1 +38.78% | 118 1.360:1 +36.00% | 119 1.333:1 +33.33% | 120 1.308:1 +30.77% | 121 1.283:1 +28.30% | 122 1.259:1 +25.93% | 123 1.236:1 +23.64% | 124 1.214:1 +21.43% | 125 1.193:1 +19.30% | 126 1.172:1 +17.24% | 127 1.153:1 +15.25% | 128 1.133:1 +13.33% | 129 1.115:1 +11.48% | 130 1.097:1 +9.68% | 131 1.079:1 +7.94% | 132 1.063:1 +6.25% | 133 1.046:1 +4.62% | 134 1.030:1 +3.03% | 135 1.015:1 +1.49% | 136 1.000:1 0.00% | 137 0.986:1 -1.45% | 138 0.971:1 -2.86% |
| 69 | 112 1.605:1 +60.47% | 113 1.568:1 +56.82% | 114 1.533:1 +53.33% | 115 1.500:1 +50.00% | 116 1.468:1 +46.81% | 117 1.438:1 +43.75% | 118 1.408:1 +40.82% | 119 1.380:1 +38.00% | 120 1.353:1 +35.29% | 121 1.327:1 +32.69% | 122 1.302:1 +30.19% | 123 1.278:1 +27.78% | 124 1.255:1 +25.45% | 125 1.232:1 +23.21% | 126 1.211:1 +21.05% | 127 1.190:1 +18.97% | 128 1.169:1 +16.95% | 129 1.150:1 +15.00% | 130 1.131:1 +13.11% | 131 1.113:1 +11.29% | 132 1.095:1 +9.52% | 133 1.078:1 +7.81% | 134 1.062:1 +6.15% | 135 1.045:1 +4.55% | 136 1.030:1 +2.99% | 137 1.015:1 +1.47% | 138 1.000:1 0.00% | 139 0.986:1 -1.43% |
| 70 | 113 1.628:1 +62.79% | 114 1.591:1 +59.09% | 115 1.556:1 +55.56% | 116 1.522:1 +52.17% | 117 1.489:1 +48.94% | 118 1.458:1 +45.83% | 119 1.429:1 +42.86% | 120 1.400:1 +40.00% | 121 1.373:1 +37.25% | 122 1.346:1 +34.62% | 123 1.321:1 +32.08% | 124 1.296:1 +29.63% | 125 1.273:1 +27.27% | 126 1.250:1 +25.00% | 127 1.228:1 +22.81% | 128 1.207:1 +20.69% | 129 1.186:1 +18.64% | 130 1.167:1 +16.67% | 131 1.148:1 +14.75% | 132 1.129:1 +12.90% | 133 1.111:1 +11.11% | 134 1.094:1 +9.38% | 135 1.077:1 +7.69% | 136 1.061:1 +6.06% | 137 1.045:1 +4.48% | 138 1.029:1 +2.94% | 139 1.014:1 +1.45% | 140 1.000:1 0.00% |
